为规范公共信用信息的归集,推进公共信用信息的共享和应用,根据包头市政府权责清单,在《内蒙古自治区社会信用信息目录(2017 版)》基础上进行了补充和完善,编制完成《内蒙古自治区包头市社会信用信息目录(2017版)》.现就有关事项说明如下:
1.主体类别:自然人、法人和其他组织。
2.共享权限:公众公开、政务共享。公众公开是指对社会公众公开、公众可通过互联网查询到的信用信息;政务共享指可提供给所有政务部门共享的信用信息。
3.信息类别:信息类别包括基本信息、资质信息、良好信息、不良信息、其他信息。基本信息包括登记、注册及变更等信息;资质信息包括认证认可、行政许可、分类监管、专项或周期性检验、检测、检疫(含年报年审)结果、资格证书、执业注册、社会保障等信息;良好信息包括国家机关、地方政府、社会组织授予的表彰、奖励等信息;不良信息包括违法、行政处罚、行政强制、行政裁决和裁定、未履行法定义务、违约等信息;其他信息指上述四类未能涵盖的相关信息。
4.信用信息记录中涉及法人的事项,需提供法人名称和统一社会信用代码;涉及自然人的事项,需提供自然人姓名和身份证号码(隐藏);涉及其他组织的事项,应提供其他组织的统一社会信用代码/登记证号和其他组织名称。
行政许可决定文书号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 信息提供部门 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
人防行政审批〔2022〕20号 | 新建民用建筑地下防空工程审批表 | 包头美科硅能源有限公司 | 市人民防空办公室 | 2022-05-17 | 查看详情 |
(昆)应急管危许〔2022〕110号 | 危险化学品经营行政许可 | 内蒙古富润泽盛商贸有限公司 | 区应急管理局 | 2022-05-13 | 查看详情 |
2022年度第07号 | 挖掘城市道路许可证 | 包头市昆都仑区芙源艺术教育咨询中心 | 市城市管理综合执法局 | 2022-05-10 | 查看详情 |
《国有建设用地使用权出让合同变更协议》(蒙)G2013013-1 | 《国有建设用地使用权出让合同变更协议》 | 包头市万润房地产开发有限公司 | 市自然资源局 | 2022-05-10 | 查看详情 |
(昆)应急管危许〔2022〕050号 | 危险化学品经营许可 | 内蒙古宽广物流有限公司 | 区应急管理局 | 2022-05-10 | 查看详情 |
(昆)应急管危许〔2022〕006号 | 危险化学经营行政许可 | 包头市炳日梓科贸有限公司 | 区应急管理局 | 2022-05-10 | 查看详情 |
150201202204140101 | 施工许可证 | 包头世茂新发展房地产开发有限公司 | 住房城乡建设局 | 2022-05-06 | 查看详情 |
150201202204010101 | 施工许可证 | 包头市保泰利升置业有限公司 | 住房城乡建设局 | 2022-05-06 | 查看详情 |
150201202204150101 | 施工许可证 | 包头市宏洋海创地产有限公司 | 住房城乡建设局 | 2022-05-06 | 查看详情 |
包昆卫公字(2022>)第150203-KQ0331号 | 公共场所卫生许可证 | 昆区紫绮美容养生馆 | 区卫生健康委员会(包头市昆都仑区蒙中医药管理局) | 2022-05-06 | 查看详情 |
包昆卫公字(2022>)第150203-KQ0344号 | 公共场所卫生许可证 | 昆区颐养美容美体店 | 区卫生健康委员会(包头市昆都仑区蒙中医药管理局) | 2022-05-06 | 查看详情 |
包昆卫公字(2022>)第150203-KQ0335号 | 公共场所卫生许可证 | 昆区菲灵造型店 | 区卫生健康委员会(包头市昆都仑区蒙中医药管理局) | 2022-05-06 | 查看详情 |
包昆卫公字(2022>)第150203-KQ0334号 | 公共场所卫生许可证 | 昆区博园美发护理店 | 区卫生健康委员会(包头市昆都仑区蒙中医药管理局) | 2022-05-06 | 查看详情 |
包昆卫公字(2022>)第150203-KQ0341号 | 公共场所卫生许可证 | 包头市鹿鼎快捷酒店 | 区卫生健康委员会(包头市昆都仑区蒙中医药管理局) | 2022-05-06 | 查看详情 |
包昆卫公字(2022>)第150203-KQ0337号 | 公共场所卫生许可证 | 昆区杭娟造型店 | 区卫生健康委员会(包头市昆都仑区蒙中医药管理局) | 2022-05-06 | 查看详情 |
处罚日期 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 信息提供部门 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022-03-29 | (昆)应急罚〔2022〕危化001号 | 包头市萃华化学试剂有限责任公司 | 区应急管理局 | 2022-05-23 | 查看详情 |
2021-08-10 | (包)安监罚〔2021〕003号 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 市应急管理局 | 2022-05-09 | 查看详情 |
2022-04-02 | 昆市监处罚〔2022〕46号 | 包头市乳子牛食品有限责任公司 | 区市场局 | 2022-05-05 | 查看详情 |
2022-04-13 | 昆市监处罚〔2022〕50号 | 昆都仑区新思维烧烤店 | 区市场局 | 2022-05-05 | 查看详情 |
2022-04-01 | 昆市监处罚〔2022〕48号 | 包头市昆都仑区巧玲五金百货店 | 区市场局 | 2022-05-05 | 查看详情 |
2021-12-30 | 昆市监处罚〔2021〕42号 | 内蒙古城中草原酒业有限责任公司 | 区市场局 | 2022-04-25 | 查看详情 |
2022-04-11 | "(包)应急罚〔2022〕执025-1号" | 内蒙古包钢钢联股份有限公司煤焦化工分公司 | 市应急管理局 | 2022-04-25 | 查看详情 |
2022-04-11 | (包)应急罚〔2022〕执015号 | 包头市华商稀土合金有限公司 | 市应急管理局 | 2022-04-25 | 查看详情 |
2022-02-22 | 包昆消行罚决字〔2022〕第0005号 | 内蒙古包头市新华书店有限公司 | 消防救援大队 | 2022-04-25 | 查看详情 |
2021-12-21 | 包昆(消)行罚决字〔2021〕0060号 | 包钢集团万开实业有限公司酒店管理分公司 | 消防救援大队 | 2022-04-25 | 查看详情 |
2021-09-23 | 包昆(消)行罚决字〔2021〕0038、0039号 | 包头九合药业有限公司 | 消防救援大队 | 2022-04-25 | 查看详情 |
2021-09-14 | 包昆(消)行罚决字〔2021〕0031号 | 包头市宏森消防工程有限责任公司 | 消防救援大队 | 2022-04-25 | 查看详情 |
2022-02-18 | 包昆(消)行罚决字〔2022〕0003号 | 深圳市新东升物业管理有限公司包头分公司 | 消防救援大队 | 2022-04-25 | 查看详情 |
2021-08-25 | 包昆(消)行罚决字〔2021〕0029号 | 包头市千帆消防技术服务有限公司 | 消防救援大队 | 2022-04-25 | 查看详情 |
2021-10-18 | 包昆(消)行罚决字〔2021〕0043号 | 包头奥雅山清物业服务有限公司 | 消防救援大队 | 2022-04-25 | 查看详情 |
根据双公示信息的公示条例,本网站的双公示信息公示规则如下:
① 以做出公示日期起为一年内的数据。② 公示共享权限为公共共享的数据。