为规范公共信用信息的归集,推进公共信用信息的共享和应用,根据包头市政府权责清单,在《内蒙古自治区社会信用信息目录(2017 版)》基础上进行了补充和完善,编制完成《内蒙古自治区包头市社会信用信息目录(2017版)》.现就有关事项说明如下:
1.主体类别:自然人、法人和其他组织。
2.共享权限:公众公开、政务共享。公众公开是指对社会公众公开、公众可通过互联网查询到的信用信息;政务共享指可提供给所有政务部门共享的信用信息。
3.信息类别:信息类别包括基本信息、资质信息、良好信息、不良信息、其他信息。基本信息包括登记、注册及变更等信息;资质信息包括认证认可、行政许可、分类监管、专项或周期性检验、检测、检疫(含年报年审)结果、资格证书、执业注册、社会保障等信息;良好信息包括国家机关、地方政府、社会组织授予的表彰、奖励等信息;不良信息包括违法、行政处罚、行政强制、行政裁决和裁定、未履行法定义务、违约等信息;其他信息指上述四类未能涵盖的相关信息。
4.信用信息记录中涉及法人的事项,需提供法人名称和统一社会信用代码;涉及自然人的事项,需提供自然人姓名和身份证号码(隐藏);涉及其他组织的事项,应提供其他组织的统一社会信用代码/登记证号和其他组织名称。
行政许可决定文书号 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 信息提供部门 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
包青消安检字〔2022〕第0004号 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 内蒙古包头百货大楼集团股份有限公司松石超市 | 区消防救援大队 | 2022-05-10 | 查看详情 |
包青消安检字〔2022〕第0006号 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 内蒙古永森商务酒店有限公司 | 区消防救援大队 | 2022-05-10 | 查看详情 |
包青消安检字〔2022〕第0003号 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 包头市熙聚源酒店管理有限公司 | 区消防救援大队 | 2022-05-10 | 查看详情 |
包青消安检字〔2022〕第0002号 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 包头市青山区嘉御湾洗浴中心 | 区消防救援大队 | 2022-05-10 | 查看详情 |
包青消安检字〔2022〕第0008号 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书 | 内蒙古瑞福德酒店有限公司 | 区消防救援大队 | 2022-05-10 | 查看详情 |
包青消安检字〔2022〕第0001号 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 包头市青山区超级玩家网吧店富强路店 | 区消防救援大队 | 2022-05-10 | 查看详情 |
包青消安检字〔2022〕第0005号 | 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证 | 青山区晶足堂足浴服务店 | 区消防救援大队 | 2022-05-10 | 查看详情 |
111502043185762614400012302000001202204190007 | 《行政许可(审批)决定书》 | 包头市威客特智尚酒店有限责任公司 | 区卫生健康委员会 | 2022-05-10 | 查看详情 |
111502043185762614400012302000001202204180003 | 行政许可(审批)决定书 | 包头市青山区当铺村小英理发门店 | 区卫生健康委员会 | 2022-05-05 | 查看详情 |
111502043185762614400012302000001202204190005 | 行政许可(审批)决定书 | 青山区尚歆美容美体养生馆 | 区卫生健康委员会 | 2022-05-05 | 查看详情 |
111502043185762614400012302000001202204200003 | 行政许可(审批)决定书 | 青山区意点美发店 | 区卫生健康委员会 | 2022-05-05 | 查看详情 |
111502043185762614400012302000001202204220001 | 行政许可(审批)决定书 | 青山区鑫元理发店 | 区卫生健康委员会 | 2022-05-05 | 查看详情 |
111502043185762614400012302000001202204220003 | 行政许可(审批)决定书 | 青山区水思淼美容美体店 | 区卫生健康委员会 | 2022-05-05 | 查看详情 |
111502043185762614400012302000001202204180002 | 行政许可(审批)决定书 | 包头市青山区美咖秀美发店 | 区卫生健康委员会 | 2022-05-05 | 查看详情 |
111502043185762614400012302000001202204190008 | 行政许可(审批)决定书 | 青山区致匠心美发店 | 区卫生健康委员会 | 2022-05-05 | 查看详情 |
处罚日期 | 行政处罚决定书文号 | 行政相对人名称 | 信息提供部门 | 公示日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2022-02-07 | 青市监兴处罚〔2022〕0001号 | 包头市森烨大药房有限公司 | 区市场监督管理局 | 2022-03-11 | 查看详情 |
2022-01-06 | 包青市监处罚〔2021〕0066号 | 内蒙古片儿哥食品有限公司 | 区市场监督管理局 | 2022-01-26 | 查看详情 |
2021-04-23 | 科市监所处〔2021〕0005号 | 包头市太平洋速递有限公司青山区第二营业部 | 区市场监督管理局 | 2022-01-26 | 查看详情 |
2021-11-10 | 科市监处罚〔2021〕0017号 | 包头市益寿堂药业有限公司 | 区市场监督管理局 | 2022-01-26 | 查看详情 |
2021-11-08 | 青市监园处罚(2021)〔0005〕号 | 包头市祥羽医药批发有限责任公司 | 区市场监督管理局 | 2022-01-26 | 查看详情 |
2021-11-12 | 先市监处罚〔2021〕0022号 | 包头市百草厅医药有限责任公司第二分公司 | 区市场监督管理局 | 2022-01-26 | 查看详情 |
2021-10-11 | 青市监执处〔2021〕0018号 | 包头市包百大药房连锁有限公司富强路店 | 区市场监督管理局 | 2022-01-26 | 查看详情 |
2021-10-29 | 兴市监所处〔2021〕0008号 | 包头市通元医药连锁有限责任公司国道店 | 区市场监督管理局 | 2022-01-26 | 查看详情 |
2021-11-12 | 青市监处罚(2021)第0049号 | 青山区思思化妆品店 | 区市场监督管理局 | 2022-01-26 | 查看详情 |
2020-10-27 | 青市监执处(2020)0015号 | 青山区牧上都烤羊腿店 | 区市场监督管理局 | 2022-01-26 | 查看详情 |
2021-11-16 | 青市监处罚〔2021〕0007号 | 青山区老四门烟酒副食店 | 区市场监督管理局 | 2022-01-26 | 查看详情 |
2021-06-11 | 青市监执处(2021)0008-2号 | 包头市青山区李绍梅中医诊所 | 区市场监督管理局 | 2022-01-26 | 查看详情 |
2021-11-17 | 青市监乌处〔2021〕0046号 | 包头市青山区学府超市 | 区市场监督管理局 | 2022-01-26 | 查看详情 |
2021-11-16 | 幸市监处罚〔2021〕0021号 | 包头市新健医药有限公司 | 区市场监督管理局 | 2022-01-26 | 查看详情 |
2021-11-12 | 先市监处罚〔2021〕0023号 | 包头市广盛堂大药房有限公司 | 区市场监督管理局 | 2022-01-26 | 查看详情 |
根据双公示信息的公示条例,本网站的双公示信息公示规则如下:
① 以做出公示日期起为一年内的数据。② 公示共享权限为公共共享的数据。